Samling
17:45, Movallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 8 Mariestad Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 67 | 24 | 43 | 25 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 65 | 16 | 49 | 24 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 65 | 21 | 44 | 21 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 31 | -8 | 12 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 38 | -12 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 50 | -19 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 46 | -21 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 64 | -43 | 7 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 51 | -33 | 4 |
Kommentarer