Samling
16:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling B Töreboda | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 0 | 3 | 42 | 27 | 15 | 27 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 36 | 19 | 17 | 22 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 15 | 12 | 19 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 34 | 0 | 16 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 30 | 31 | -1 | 12 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 33 | -27 | 8 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 36 | -16 | 7 |
Kommentarer