Samling
23:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 14 | 21 | 13 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 9 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 7 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 29 | -11 | 6 |
|
4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 13 | -1 | 5 |
|
5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 23 | -7 | 5 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer