Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 6 Töreboda | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 2 | 2 | 79 | 25 | 54 | 35 | |
15 | 11 | 2 | 2 | 66 | 16 | 50 | 35 | |
15 | 11 | 0 | 4 | 52 | 17 | 35 | 33 | |
15 | 8 | 3 | 4 | 36 | 15 | 21 | 27 | |
15 | 8 | 1 | 6 | 38 | 30 | 8 | 25 | |
15 | 7 | 3 | 5 | 43 | 32 | 11 | 24 | |
15 | 7 | 2 | 6 | 46 | 37 | 9 | 23 | |
15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 52 | -34 | 10 | |
15 | 1 | 1 | 13 | 17 | 99 | -82 | 4 | |
15 | 0 | 1 | 14 | 7 | 79 | -72 | 1 |
Kommentarer