Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 5 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 1 | 2 | 65 | 22 | 43 | 52 | |
20 | 15 | 2 | 3 | 74 | 21 | 53 | 47 | |
20 | 13 | 2 | 5 | 62 | 35 | 27 | 41 | |
20 | 10 | 1 | 9 | 49 | 51 | -2 | 31 | |
20 | 10 | 0 | 10 | 37 | 33 | 4 | 30 | |
20 | 9 | 0 | 11 | 31 | 42 | -11 | 27 | |
20 | 7 | 2 | 11 | 35 | 54 | -19 | 23 | |
20 | 7 | 2 | 11 | 37 | 66 | -29 | 23 | |
20 | 6 | 2 | 12 | 29 | 39 | -10 | 20 | |
20 | 5 | 3 | 12 | 29 | 45 | -16 | 18 | |
20 | 3 | 1 | 16 | 28 | 68 | -40 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer