Samling
14:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 9 | 0 | 1 | 41 | 11 | 30 | 27 |
|
10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 12 | 15 | 24 |
|
10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 13 | 19 | 20 |
|
10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 29 | 3 | 17 |
|
10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 16 |
|
10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 12 |
|
10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 26 | -3 | 12 |
|
10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 24 | -10 | 8 |
|
10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 37 | -22 | 8 |
|
10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 28 | -14 | 7 |
|
10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 33 | -17 | 6 |
Kommentarer