Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 6 Töreboda | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 13 | 2 | 2 | 88 | 30 | 58 | 41 | |
17 | 12 | 3 | 2 | 81 | 18 | 63 | 39 | |
17 | 12 | 1 | 4 | 61 | 20 | 41 | 37 | |
17 | 9 | 3 | 5 | 40 | 19 | 21 | 30 | |
17 | 9 | 3 | 5 | 49 | 36 | 13 | 30 | |
17 | 8 | 1 | 8 | 42 | 36 | 6 | 25 | |
17 | 7 | 2 | 8 | 52 | 45 | 7 | 23 | |
17 | 3 | 1 | 13 | 19 | 60 | -41 | 10 | |
17 | 2 | 1 | 14 | 20 | 104 | -84 | 7 | |
17 | 1 | 1 | 15 | 8 | 92 | -84 | 4 |
Kommentarer